خطة الدفع
توفر شركة إمكان العقارية خطة دفع سهلة وجذابة للغاية لمشتري المساكن الذين يتطلعون للاستثمار في فلل بدور بحدائق الجرف، أبوظبي. إنها تعد فرصة رائعة للسكن والاستثمار، تأتي مع خيارات متعددة لسداد التكلفة، وهذا يعنى أنها ستسهّل لك الحصول على منزل أحلامك في هذه المنطقة الهادئة.
الخيار الأول: خطة الدفع حتى التسليم 30-70
الأقساط | (%) | تاريخ الاستحقاق |
---|
الدفعة المقدمة | 10.0% | عند توقيع الاتفاقية |
القسط الأول | 4.7% | في غضون 6 شهور من تاريخ التوقيع |
القسط الثاني | 5.3% | في غضون 12 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الثالث | 5.0% | في غضون 18 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الرابع | 5.0% | في غضون 24 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط النهائي | 70.0% | عند انتهاء البناء |
الخيار الثاني: خطة الدفع حتى التسليم 40-60
الأقساط | (%) | تاريخ الاستحقاق |
---|
الدفعة المقدمة | 10.0% | عند توقيع الاتفاقية |
القسط الأول | 7.3% | في غضون 6 شهور من تاريخ التوقيع |
القسط الثاني | 7.6% | في غضون 12 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الثالث | 7.5% | في غضون 18 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الرابع | 7.5% | في غضون 24 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط النهائي | 60.0% | عند انتهاء البناء |
الخيار الثالث: خطة الدفع لمدة 4 سنوات
الأقساط | (%) | تاريخ الاستحقاق |
---|
الدفعة المقدمة | 10% | عند توقيع الاتفاقية |
القسط الأول | 4.7% | في غضون 6 شهور من تاريخ التوقيع |
القسط الثاني | 5.3% | في غضون 12 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الثالث | 5.0% | في غضون 18 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الرابع | 5.0% | في غضون 24 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الخامس | 10.0% | عند اكتمال البناء |
القسط السادس | 15.0% | القسط الأول بعد التسليم |
القسط السابع | 15.0% | القسط الثاني بعد التسليم |
القسط الثامن | 15.0% | القسط الثالث بعد التسليم |
القسط التاسع | 15.0% | القسط الرابع بعد التسليم |
الخيار الرابع: خطة الدفع لمدة 5 سنوات
الأقساط | (%) | تاريخ الاستحقاق |
---|
الدفعة المقدمة | 10% | عند توقيع الاتفاقية |
القسط الأول | 4.7% | في غضون 6 شهور من تاريخ التوقيع |
القسط الثاني | 5.3% | في غضون 12 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الثالث | 5.0% | في غضون 18 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الرابع | 5.0% | في غضون 24 شهرا من تاريخ التوقيع |
القسط الخامس | 10.0% | عند اكتمال البناء |
القسط السادس | 10.0% | القسط الأول بعد التسليم |
القسط السابع | 10.0% | القسط الثاني بعد التسليم |
القسط الثامن | 10.0% | القسط الثالث بعد التسليم |
القسط التاسع | 10.0% | القسط الرابع بعد التسليم |
القسط العاشر | 10.0% | القسط الخامس بعد التسليم |
القسط الحادي عشر | 10.0% | القسط السادس بعد التسليم |